MCB Budtjenster  55 70 67 67
Prisliste for budkjøring/små vareleveranser i Bergensområdet. Døgnvakt www.mcb.no
Bergen Sentrum Blomsterdalen Eidsvåg Flatøy Flesland Fyllingsdalen Glesvær Godvik Hanøytangen Indre Arna Kleppestø Kokstad Kollsnes Kolltveit Krokeide Lagunen Landås Loddefjord Minde Mongstad Nesttun Os Rong Salhus/Hordvik Sandsli Steinsland Straume Sotra Sture Ytre Arna Ytre Laksevåg Ågotnes Åsane Senter
Bergen Sentrum  180 250 200 420 250 200 600 250 470 350 320 250 750 370 380 230 200 230 200 850 230 420 600 320 250 600 320 850 270 200 420 200
Blomsterdalen 250 250 355 575 250 250 730 390 600 480 450 250 880 500 510 250 250 370 250 980 250 550 730 450 250 730 450 980 400 355 550 355
Eidsvåg 200 355 200 420 355 305 705 355 575 350 425 355 855 475 485 335 305 335 305 850 335 525 705 320 355 705 425 955 270 305 525 200
Flatøy 420 575 420 420 575 525 925 575 795 570 645 575 1075 695 705 555 525 555 525 850 555 640 925 520 575 925 645 1175 630 555 685 420
Flesland 250 250 355 575 250 250 730 390 600 480 450 250 880 500 510 250 250 370 250 980 250 550 730 450 250 730 450 980 400 355 550 355
Fyllingsdalen 200 250 305 525 250 200 705 355 575 455 425 250 855 475 485 335 305 335 305 955 335 525 705 425 250 705 425 955 375 305 525 305
Glesvær 600 730 705 925 730 705 600 600 840 780 765 730 980 600 795 720 705 600 705 1155 720 815 830 765 730 700 600 1080 740 705 700 705
Godvik 250 390 355 575 390 355 600 250 490 490 340 390 750 370 520 370 355 250 355 990 370 560 600 460 390 600 320 850 410 355 420 355
Hanøytangen 470 600 575 795 600 575 840 490 470 710 470 600 990 610 740 590 575 470 575 1210 590 780 840 680 600 840 560 1090 630 575 660 575
Indre Arna 350 480 350 570 480 455 780 490 710 350 515 480 930 565 560 470 455 470 455 1030 470 600 780 515 480 780 515 1030 350 455 600 350
Kleppestø 320 450 425 645 450 425 765 340 470 515 320 450 915 535 545 440 425 320 425 1015 440 585 765 485 450 765 485 1015 460 425 535 425
Kokstad 250 250 355 575 250 250 730 390 600 480 450 250 880 500 510 250 250 370 250 980 250 550 730 450 250 730 450 980 400 355 550 355
Kollsnes 750 880 855 1075 880 855 980 750 990 930 915 880 750 750 945 870 855 750 855 1230 870 965 750 915 880 980 750 850 890 855 750 855
Kolltveit 370 500 475 695 500 475 600 370 610 565 535 500 750 370 595 490 475 370 475 1065 490 635 600 535 490 600 370 850 510 475 420 475
Krokeide 380 510 485 705 510 485 795 520 740 560 545 510 945 595 380 380 380 500 380 1045 380 615 795 545 510 795 545 1045 520 485 615 485
Lagunen 230 250 335 555 250 335 720 370 590 470 440 250 870 490 380 230 230 350 230 970 230 540 720 440 250 720 440 970 390 335 540 335
Landås 200 250 305 525 250 305 705 355 575 455 425 250 855 475 380 230 200 335 200 955 230 420 705 425 250 705 425 955 375 305 525 305
Loddefjord 230 370 335 555 370 335 600 250 470 470 320 370 750 370 500 350 335 230 335 970 350 540 600 440 370 600 320 850 390 335 420 335
Minde 200 250 305 525 250 305 705 355 575 455 425 250 855 475 380 230 200 335 200 955 230 420 705 425 250 705 425 955 375 305 525 305
Mongstad 850 980 850 850 980 955 1155 990 1210 1030 1015 980 1230 1065 1045 970 955 970 955 850 970 1065 1155 980 980 1155 1015 1280 990 955 1065 850
Nesttun 230 250 335 555 250 335 720 370 590 470 440 250 870 490 380 230 230 350 230 970 230 420 720 440 250 720 440 970 390 335 540 335
Os 420 550 525 640 550 525 815 560 780 600 585 550 965 635 615 540 420 540 420 1065 420 420 815 585 550 815 585 1065 560 525 635 525
Rong 600 730 705 925 730 705 830 600 840 780 765 730 750 600 795 720 705 600 705 1155 720 815 600 765 730 830 600 850 740 705 600 705
Salhus/Hordvik 320 450 320 520 450 425 765 460 680 515 485 450 915 535 545 440 425 440 425 980 440 585 765 320 450 765 485 1015 460 425 585 320
Sandsli 250 250 355 575 250 250 730 390 600 480 450 250 880 490 510 250 250 370 250 980 250 550 730 450 250 730 450 980 400 355 550 355
Steinsland 600 730 705 925 730 705 700 600 840 780 765 730 980 600 795 720 705 600 705 1155 720 815 830 765 730 600 600 1080 740 705 700 705
Straume Sotra 320 450 425 645 450 425 600 320 560 515 485 450 750 370 545 440 425 320 425 1015 440 585 600 485 450 600 320 850 460 425 420 425
Sture 850 980 955 1175 980 955 1080 850 1090 1030 1015 980 850 850 1045 970 955 850 955 1280 970 1065 850 1015 980 1080 850 850 990 955 850 955
Ytre Arna 270 400 270 630 400 375 740 410 630 350 460 400 890 510 520 390 375 390 375 990 390 560 740 460 400 740 460 990 270 375 560 270
Ytre Laksevåg 200 355 305 555 355 305 705 355 575 455 425 355 855 475 485 335 305 335 305 955 335 525 705 425 355 705 425 955 375 200 525 305
Ågotnes 420 550 525 685 550 525 700 420 660 600 535 550 750 420 615 540 525 420 525 1065 540 635 600 585 550 700 420 850 560 525 420 525
Åsane Senter 200 355 200 420 355 305 705 355 575 350 425 355 855 475 485 335 305 335 305 850 335 525 705 320 355 705 425 955 270 305 525 200
Alle priser er eks. mva og eks. bro, ferge og bompenger. Bompengeringen i Bergen er inkl. Ved større leveranser/ bærejobber/flyttejobber regnes timepris: kr 360,- pr time
Fakturaomkostninger kr 50,- Sidemann kr 330,- pr time
Ekstra leveringer i samme retning kr 60,- Venting kr 60,- pr påbegynt 10 min. etter 10 min.               Bosstømming: Egne priser.

 

 

 

Hjem

Last ned